|
|
文科 | 理科 |
| 本科一批录取最低控制分数线 | 528分 | 531分 |
| 本科二批录取最低控制分数线 | 486分 | 478分 |
| 本科三批录取最低控制分数线 | 458分 | 452分 |
| 提前批次专科录取参考工作线 | 376分 | 368分 |
| 艺术类本科录取最低控制分数线 | 291分 | 286分 |
| 艺术类专科录取参考工作线 | 263分 | 258分 |
| 体育教育、社会体育专业 (体育成绩60分) |
320分 | 320分 |
高职单招分数线
高职单考单招部分分数线为:253分,
其中艺术专业分数线为:177分。
![]() |
| 首页 | 09年艺术类招生手册 | 高考信息 | 高考政策 | 专业考题 | 专业介绍 | 招生简章 | 考试考点 | 分数查询 | 高考指南 | 高等院校 | 美术附中 | 教育教学 |
![]() |
|
|
文科 | 理科 |
| 本科一批录取最低控制分数线 | 528分 | 531分 |
| 本科二批录取最低控制分数线 | 486分 | 478分 |
| 本科三批录取最低控制分数线 | 458分 | 452分 |
| 提前批次专科录取参考工作线 | 376分 | 368分 |
| 艺术类本科录取最低控制分数线 | 291分 | 286分 |
| 艺术类专科录取参考工作线 | 263分 | 258分 |
| 体育教育、社会体育专业 (体育成绩60分) |
320分 | 320分 |
高职单招分数线
高职单考单招部分分数线为:253分,
其中艺术专业分数线为:177分。